Resultados de este fin de semana en el Golf Club Tapalqué
Locales
30 de octubre de 2017
Ya quedaron organizados los cruces para jugar los machts definitorios

Este fin de semana hubo actividad en el Golf Club Tapalqué. A continuación te ofrecemos un resumen con los principales resultados.
9 hoyos Medal Play, jueves 26 de octubre
1° Darío Preve | 29 golpes |
2° Daniel Fernández | 301/2 golpes |
3° Hugo Fortunato | 321/2 golpes |
4° Pablo Matos | 33 golpes |
5° Cesar Pérez | 33 golpes |
Clasificación para campeonato, sábado 28 de octubre
1° Emilio Mundo | 69 golpes |
2° Leo Rubino | 75 golpes |
3° Dario Preve | 78 golpes |
4° Hugo Paez | 78 golpes |
5° Gianluca Belinzoni | 79 golpes |
Clasificación Gross
El campeón de la edición anterior es Pablo Matos.
Jugadores | Total |
2° Emilio Mundo | 68 |
3° Justo Landera | 73 |
4° Leo Rubino | 74 |
5° Eduardo Cos | 77 |
6° Sebastián Arias | 78 |
7° Hugo Paez | 78 |
8° Gianluca Belizoni | 79 |
9° Fernández | 79 |
10° Hugo Fortunato | 80 |
11°Luis Fenández | 82 |
12° Pedro Durrieu | 83 |
13° Alejandro Casañas | 84 |
14° Daniel Fernández | 84 |
15° Alberto Davidos | 84 |
Los cruces para jugar los matchs quedaron organizados del siguiente modo
Darío Preve vs Hugo Fortunato | Eduardo Cos vs Luis Fernández |
Justo Landera vs Alejandro Casañas | Leo Rubino vs Pedro Durrieu |
Sebastián Arias vs Fernández | Hugo Paez vs Gian. Belizoni |
Emilio Mundo vs Daniel Fernández | Pablo Matos vs Alberto Dividos |